GLUCEMIA | = | Glucosa (azúcar) en sangre | |||||||||||
HIPERGLUCEMIA | = | Glucosa en sangre en niveles superiores a la normalidad | |||||||||||
HIPOGLUCEMIA | = | Glucosa en sangre por debajo de los niveles normales | |||||||||||
INSULINA | = | Hormona que introduce la glucosa de la sangre dentro de cada célula de nuestro organismo | |||||||||||
PÁNCREAS | = | Órgano donde se produce la insulina | |||||||||||
HIDRATOS DE CARBONO | = | Azúcares |
La E-consulta del Dr Joaquín Casado, ofrece comunicación e información fuera de consulta.
Ayuda consulta
jueves, 25 de mayo de 2017
Si tiene diabetes, es conveniente que se familiarice con estos términos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario